2023年江苏南京市生态环境局直属事业单位招聘进入体检(政审)人员名单

来源:南京市生态环境局 2023-05-25 13:27:26

南京市生态环境局直属事业单位2023年公开招聘进入体检(政审)人员名单

 

招考单位名称

岗位名称 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 招录人数 名次 备注
南京市生态环境监测监控中心 空气环境质量综合分析 耿蓉 67.3 79.30 73.3 1 1  
生态环境遥感监测 刘婉婷 68.9 77.40 73.15 1 2 递补
监测监控业务 郭城 65.7 77.10 71.4 1 1  
现场监测 江骁 73.1 78.00 75.55 1 1  
监测监控综合 廖静 67.9 77.50 72.7 1 1  
实验室分析 韩易秀 68.1 74.10 71.1 1 1  
南京市生态环境保护宣传教育中心 新闻宣传 查冰凌 70 81.20 75.6 1 1  
信息管理 陈睿劼 73.7 75.90 74.8 1 1  
                 
说明;说明: 综合成绩=(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)