2023年内蒙古民族大学高层次人才引进82人公告
| 单位名称 | 岗位名称 | 学科(专业、方向)及代码 | 学历学位 | 需求人数 | 其他要求 | 联系方式 | 
| 历史与旅游文化学院 | 教学科研岗位 | 世界史(0603) | 博士研究生 | 3 | 田老师 | |
| 教学科研岗位 | 中国史(0602) | 博士研究生 | 2 | 中国古代史1人、中近现代史1人 | ||
| 蒙古学学院 | 教学科研岗位 | 民族学 (030401) | 博士研究生 | 3 | 阿老师 | |
| 教学科研岗位 | 中国少数民族语言文学(050104) | 博士研究生 | 1 | |||
| 文学与新闻传播学院 | 教学科研岗位 | 语文课程与教学论(040102) | 博士研究生 | 1 | 优先考虑语文课程与教学论方向博士研究生,有中学语文教学经验的其他学科方向博士研究生 | 郝老师 | 
| 教学科研岗位 | 中国语言文学(0501) | 博士研究生 | 1 | |||
| 教学科研岗位 | 中国现当代文学(050106) | 博士研究生 | 1 | |||
| 教学科研岗位 | 语言学与应用语言学(050102) | 博士研究生 | 1 | 有海外(英语国家)经历的博士或副教授 | ||
| 教学科研岗位 | 新闻学(050301) | 博士研究生 | 1 | |||
| 教学科研岗位 | 广播电视编导(130305) | 博士研究生 | 1 | 广播电视艺术学、电影学、影视导演学等方向 | ||
| 教育科学学院 | 教学科研岗位 | 心理学(0402) | 博士研究生 | 2 | 姜老师 | |
| 教学科研岗位 | 教育学(0401) | 博士研究生 | 1 | |||
| 经济学院 | 教学科研岗位 | 经济学(0201) | 博士研究生 | 2 |  陈老师 | |
| 管理学院 | 教学科研岗位 | 政治学(030200) | 博士研究生 | 1 | 王老师 | |
| 美术学院 | 教学科研岗位 | 艺术学(1301L1) | 博士研究生 | 1 | 王老师 | |
| 教学科研岗位 | 美术学(书法)(1304) | 博士研究生 | 1 | |||
| 音乐学院 | 教学科研岗位 | 音乐学(130200) | 博士研究生 | 1 | 音乐教育 | 耿老师 | 
| 体育学院 | 教学科研岗位 | 体育学(运动人体学或体育人文专业) | 博士研究生 | 1 | 刘老师 | |
| 外国语学院 | 教学科研岗位 | 英语语言文学 | 博士研究生 | 1 | 条件可放宽至本硕为英语专业,博士为国际政治、历史文化、教育学等相关专业 | 卢老师 | 
| 教学科研岗位 | 俄语语言文学 | 博士研究生 | 1 | 条件可放宽至本硕为俄语专业,博士为国际政治、历史文化、教育学等相关专业 | ||
| 马克思主义学院 | 教学科研岗位 | 马克思主义理论(0305) | 博士研究生 | 5 | 专业可放宽至马克思主义理论、哲学、中国史、世界史、政治学、法学、社会学、经济学等专业的博士(应届毕业生年龄不超过35周岁);具有博士学位的学科带头人或副教授职称以上的年龄不超过40周岁 | 金老师 | 
| 教学科研岗位 | 学科教学(思政) | 博士研究生 | 1 | |||
| 教学科研岗位 | 思想政治教育专业 | 博士研究生 | 1 | 专业可放宽至马克思主义理论、哲学、中国史、世界史、政治学、法学、社会学、经济学等专业的博士(应届毕业生年龄不超过35周岁);具有博士学位的学科带头人或副教授职称以上的年龄不超过40周岁 | ||
| 法学院 | 教学科研岗位 | 法学(0301) | 博士研究生 | 2 | 唐老师 | |
| 数学科学学院 | 教学科研岗位 | 数学 (0701) | 博士研究生 | 2 | 吴老师 | |
| 教学科研岗位 | 统计学(0714) | 博士研究生 | 2 | |||
| 物理与电子信息学院 | 教学科研岗位 | 物理学(0702) | 博士研究生 | 3 | 李老师 | |
| 化学与材料学院 | 教学科研岗位 | 化学 | 博士研究生 | 1 | 有博士后经历优先 | 刘老师 | 
| 教学科研岗位 | 材料化学 | 博士研究生 | 1 | 有博士后经历优先 | ||
| 教学科研岗位 | 化工 | 博士研究生 | 1 | |||
| 工学院 | 教学科研岗位 | 电气工程(080800) | 博士研究生 | 1 | 电气工程学科里所有二级学科均可 | 包老师 | 
| 教学科研岗位 | 机械电子工程(080202) | 博士研究生 | 1 | |||
| 计算机科学与技术学院 | 教学科研岗位 | 计算机科学与技术(0812)或软件工程(0835) | 博士研究生 | 1 | 张老师 | |
| 农学院 | 教学科研岗位 | 林学类、建筑类、生态类(园林090502、风景园林082803、生态学071004) | 博士研究生 | 1 | 李老师 | |
| 教学科研岗位 | 植物生产类(智慧农业090106) | 博士研究生 | 1 | 智慧农业相关专业或相关工程类专业 | ||
| 教学科研岗位 | 自然保护与环境类(农业资源与环境090201) | 博士研究生 | 1 | |||
| 动物科技学院 | 教学科研岗位 | 临床兽医学(中兽医学方向)090603;或动物药学(中兽药方向)0906Z1 | 博士研究生 | 1 | 杜老师 | |
| 教学科研岗位 | 生物学(动物学专业)71002 | 博士研究生 | 1 | |||
| 教学科研岗位 | 临床兽医学(兽医外科学方向)090603 | 博士研究生 | 1 | |||
| 教学科研岗位 | 临床兽医学(兽医内科学方向)090603 | 博士研究生 | 1 | |||
| 教学科研岗位 | 临床兽医学(兽医内科学方向)090603 | 博士研究生 | 1 | |||
| 教学科研岗位 | 基础兽医学(兽医病理或药理学方向)090603 | 博士研究生 | 1 | |||
| 生命科学与食品学院 | 教学科研岗位 | 食品科学与工程类(0827) | 博士研究生 | 2 | 双师型优先 | 田老师 | 
| 教学科研岗位 | 生物科学(071001) | 博士研究生 | 1 | 学科领军人才(或微生物方向优秀博士研究生) | ||
| 蒙医药学院 | 教学科研岗位 | 药学 (100700) | 博士研究生 | 1 | 那老师 | |
| 教学科研岗位 | 中药学 (100800) | 博士研究生 | 2 | |||
| 医学院 | 教学科研岗位 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 2 | 戈老师 | |
| 公共卫生学院 | 教学科研岗位 | 预防医学类专业(100401) | 博士研究生 | 1 | 张老师 | |
| 教学科研岗位 | 康复治疗专业(101005) | 博士研究生 | 1 | |||
| 护理学院 | 教学科研岗位 | 护理学(101101) | 博士研究生 | 1 | 董老师 | |
| 教学科研岗位 | 助产学(101102T) | 博士研究生 | 1 | |||
| 附属医院 | 医疗岗位 | 眼科学 | 博士研究生 | 1 | 巴老师 | |
| 医疗岗位 | 神经病学 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 消化内科 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 心血管内科 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 心血管内科 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 儿科学 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 外科学 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 皮肤与性病学 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 甲状腺、乳腺、疝外科学 | 博士研究生 | 1 | |||
| 医疗岗位 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 2 | 
- 2026年内蒙古自治区事业单位招聘10710公告 2025-09-16
- [内蒙古]2026年浦发银行呼和浩特分行秋季校园招聘公告 2025-09-12
- 2025内蒙古土默特左旗教育系统招聘幼儿园教师43人公告 2025-09-12
- 2025内蒙古鄂尔多斯希望能源职业技术学校招聘6人公告 2025-09-11
- 2026内蒙古工业大学招聘控制数工作人员19人公告 2025-09-09