2022年宝鸡市直公立医院招聘公告
2021年11月18日讯:根据《事业单位人事管理条例》《关于印发<关于进一步加强市直医院人员管理有关问题的意见>的通知》(宝市人社发[2014]70号)相关规定,结合我市市直公立医院发展现状及疫情防控工作实际,计划通过线上线下相结合的方式为宝鸡市中心医院、宝鸡市中医医院、宝鸡市人民医院、宝鸡市妇幼保健院、宝鸡市口腔医院、宝鸡市康复医院、宝鸡市第二人民医院、宝鸡第三医院招聘医药卫生类高校毕业生,共计438名。现将有关事项公告如下:
一、招聘时间、方式
1.报名时间:2021年11月17日—2022年4月15日
2.招聘方式:采取线上线下相结合方式进行,线上通过相关招聘网站、电子邮箱等平台接受毕业生投递简历,线下采取现场招聘、校园招聘等形式进行。
二、招聘范围、计划
招聘范围为2022年应届高校毕业生和2020、2021年毕业未就业高校毕业生。招聘计划见《2022年度宝鸡市市直公立医院医药卫生类高校毕业生招聘计划表》。
三、招聘条件
(一)应聘基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律,具有良好的政治素质、思想品德和职业道德;
3.年龄为18周岁以上,35周岁以下(硕士研究生年龄可放宽至40周岁以下,博士研究生年龄可放宽至45周岁以下);
4.具有招聘岗位所需的学历、专业条件。其中,学历为国家教育行政主管部门认可的大学本科及以上文化程度;专业以国家教育行政主管部门公布的研究生、本科专业目录为准;毕业证、学位证以及招聘岗位所要求的各类证书须于2022年8月31日前取得;
5.适应招聘岗位要求的身体条件;
6.具备招聘岗位所需的其他条件。招聘岗位所需的具体条件以《2022年度宝鸡市市直公立医院医药卫生类高校毕业生招聘计划表》的要求为准。
(二)不符合报名应聘的主要情形
1.曾因犯罪受过刑事处罚或曾受过开除处分;在立案审查期间或未解除党纪、政纪处分的;
2.曾在事业单位公开招聘中被认定有舞弊等严重违反纪律行为的;
3.事业单位人事管理需要回避的;
4.事业单位工作人员有服务年限规定且服务期未满的;
5.失信被执行人;
6.法律、法规规定不符合本次招聘要求的。
四、招聘程序
(一)发布公告
本次招聘在宝鸡市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.baoji.gov.cn/)、宝鸡市卫生健康委员会网站(http://wjw.baoji.gov.cn/)发布公告,并在相关高校网站和网络招聘会进行推送。
(二)报名
可通过校园招聘会(含网络招聘会)、线上线下投递简历等形式进行报名。线下投递简历人员需做好疫情防控措施,持有关证件资料报名。
1.线上报名渠道:
市中心医院:bjzxyyrsk@163.com
市中医医院:bjszyyyrsk@163.com
市人民医院:bjsrmyyrsk@163.com
市妇幼保健院:bjfyrsk@163.com
市口腔医院:bjkqyywlb@126.com
市康复医院:bjskfyybgs@163.com
市第二人民医院:bjsdermyyrsk@163.com
宝鸡第三医院:523678268@qq.com
2.线下报名渠道:
①适时参加各类校园招聘会,接受现场报名,具体时间、地点另行通知。
②符合应聘条件人员也可在市直各公立医院进行现场报名。
市中心医院:市中心医院行政楼四楼人力资源科(宝鸡市渭滨区姜谭路8号)
市中医医院:市中医医院行政楼人力资源科(宝鸡市金台区宝福路43号)
市人民医院:市人民医院门诊楼五楼人力资源科(宝鸡市经二路新华巷24号)
市妇幼保健院:市妇幼保健院人力资源科(宝鸡市渭滨区经二路15号)
市口腔医院:市口腔医院人资外联部(宝鸡市渭滨区清姜路17号)
市康复医院:市康复医院门诊楼四楼行政办公室(宝鸡市千河镇北坡村底县公路西侧千河特大桥南150米)
市第二人民医院:市第二人民医院门诊6楼608室人事科(宝鸡市金台区上马营红卫路1号)
宝鸡第三医院:第三医院行政楼2楼222号人力资源部(宝鸡市金台区宏文路44号)
(三)简历初筛及资格审核
市直公立医院根据应聘人员提交的简历及资料进行人员初筛,同时对报名应聘人员的基本信息和条件进行审核把关,符合应聘条件的人员进入面试环节。现场报名和网络报名人员资格审查时,应届大学生须持本人身份证、学生证、毕业生就业推荐表、个人简历和招聘岗位资格条件所需的相关证件原件及复印件;往届毕业生须持本人身份证、毕业证(学位证)、个人简历和招聘岗位资格条件所需的相关证件原件及复印件。
(四)面试
由市人社、卫健部门根据疫情防控形势适时组织面试,具体时间、地点另行通知。市直公立医院根据应聘人员实际组织面试初试,确定进入面试复试人选;市人社、卫健部门和市直公立医院对应聘人员进行复试,复试通过人员现场达成就业意向。
(五)体检
参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行,由市卫健部门组织实施。应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格者,取消应聘资格。
(六)考察
体检合格人员进入考察。考察工作由市人社、卫健部门负责组织实施,着重考察应聘人员的思想政治素质、道德品质以及有无违法违纪行为等。考察不合格者,取消应聘资格。
(七)公示
根据面试、体检、考察结果,确定拟聘人员,在宝鸡市人力资源和社会保障局和宝鸡市卫生健康委员会网站公示拟聘人员名单。公示期为5个工作日。
(八)聘用
按照有关政策规定,对应聘人员的资格条件等进行审查,为符合条件的应聘人员办理相关聘用手续。
五、政策咨询电话
市人社局0917-3260185
市卫健委0917-3260246
市中心医院0917-3397484
市中医医院0917-3662905
市人民医院0917-3272903
市妇幼保健院0917-3250291
市口腔医院0917-3522867
市康复医院0917-3554688
市第二人民医院0917-3832127
宝鸡第三医院0917-3120380
附件:2022年度宝鸡市市直公立医院医药卫生类高校毕业生招聘计划表
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘计划 | 所需专业 | 招聘岗位所需其他条件 | 拟聘科室 | 备注 | |||
合计 | 博士 | 硕士 | 本科 | ||||||||
1 | 宝鸡市中心医院 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 内科学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生必须是专业型硕士。 | 心血管内科 | |||
2 | 呼吸与危重症医学科医师 | 专业技术 | 3 | 1 | 2 | 内科学 | 呼吸与危重症医学科 | ||||
3 | 血液风湿病科医师 | 专业技术 | 4 | 4 | 内科学 | 血液风湿病科 | |||||
4 | 消化内镜室医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 内科学 | 消化内镜室 | |||||
5 | 老年病科内分泌科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 内科学 | 老年病科内分泌科 | |||||
6 | 老年心脑血管病科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 内科学 | 老年心脑血管病科 | |||||
7 | 功能科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 内科学 | 功能科 | |||||
8 | 肿瘤内科医师 | 专业技术 | 3 | 1 | 2 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | ||||
9 | 放射治疗科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 肿瘤学 | 放射治疗科 | |||||
10 | 神经内科二科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 神经病学 | 神经内科 | |||||
11 | 全科医学科、综合内科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 全科医学 | 全科医学科、综合内科 | |||||
12 | 胸外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 胸外科 | |||||
13 | 宝鸡市中心医院 | 心血管外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生必须是专业型硕士。 | 心血管外科 | |||
14 | 神经外科医师 | 专业技术 | 6 | 6 | 外科学 | 神经外科 | |||||
15 | 泌尿外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 泌尿外科 | |||||
16 | 妇科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 妇科 | 外科学(泌尿外科) | ||||
17 | 肝胆胰脾外科二科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 肝胆胰脾外科二科 | |||||
18 | 普通外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 普通外科 | |||||
19 | 肛肠外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 肛肠外科 | |||||
20 | 骨一科医师 | 专业技术 | 3 | 2 | 1 | 外科学 | 骨一科 | 外科学(骨外科) | |||
21 | 骨三科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 骨三科 | 外科学(骨外科) | ||||
22 | 骨五科医师 | 专业技术 | 3 | 1 | 2 | 外科学 | 骨五科 | 外科学(骨外科) | |||
23 | 康复医学科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 康复医学与理疗学、全科医学、外科学 | 康复医学科 | |||||
24 | 介入血管外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 内科学、外科学、肿瘤学 | 介入血管外科 | |||||
25 | 宝鸡市中心医院 | 皮肤科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 皮肤病与性病学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生必须是专业型硕士。 | 皮肤科 | |||
26 | 妇科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 妇产科学 | 妇科 | |||||
27 | 儿科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 儿科学 | 儿科 | |||||
28 | 眼科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 眼科学 | 眼科 | |||||
29 | 耳鼻喉科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻喉科 | |||||
30 | 口腔科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 口腔临床医学 | 口腔科 | |||||
31 | 急诊科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 急诊医学、内科学 | 急诊科 | |||||
32 | 重症医学科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 重症医学、急诊医学 | 重症医学科 | |||||
33 | 麻醉手术科医师 | 专业技术 | 6 | 1 | 2 | 3 | 麻醉学、临床医学 | 麻醉手术科 | |||
34 | 消化内镜室医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 消化内镜室 | |||||
35 | 功能科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 功能科 | |||||
36 | 心血管外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 心血管外科 | |||||
37 | 骨三科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 骨三科 | |||||
38 | 急诊科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 急诊科 | |||||
39 | 重症医学科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 重症医学科 | |||||
40 | 宝鸡市中心医院 | 介入血管外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学、放射医学 | 介入血管外科 | ||||
41 | 病理科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上学历 | 病理科 | ||||
42 | 输血科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床检验诊断学 | 输血科 | |||||
43 | 检验科医师 | 专业技术 | 2 | 1 | 1 | 临床检验诊断学 | 检验科 | ||||
44 | 检验科技师 | 专业技术 | 3 | 3 | 医学检验技术 | 检验科 | |||||
45 | 病理科技师 | 专业技术 | 2 | 2 | 医学检验技术 | 病理科 | |||||
46 | 超声医学科医师 | 专业技术 | 4 | 4 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上学历 | 超声医学科 | ||||
47 | 医学影像科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 影像医学与核医学 | 医学影像科 | |||||
48 | 泌尿外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学影像学 | 泌尿外科 | |||||
49 | 超声医学科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 医学影像学 | 超声医学科 | |||||
50 | 放射治疗科技师 | 专业技术 | 2 | 2 | 医学影像技术 | 放射治疗科 | |||||
51 | 医学影像科技师 | 专业技术 | 2 | 2 | 医学影像技术 | 医学影像科 | |||||
52 | 临床药学室药师 | 专业技术 | 1 | 1 | 药学、药理学 | 临床药学室 | |||||
53 | 宝鸡市中医医院 | 脊柱科医师 | 专业技术 | 10 | 10 | 外科学、中医骨伤科学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格 | 脊柱科 | |||
54 | 关节科医师 | 专业技术 | 10 | 10 | 外科学、中医骨伤科学 | 关节科 | |||||
55 | 骨伤科医师 | 专业技术 | 7 | 7 | 外科学、中医骨伤科学 | 骨伤科 | |||||
56 | 宝鸡市中医医院 | 运动医学科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 运动医学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格 | 运动医学科 | |||
57 | 乳腺科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 普外科 | |||||
58 | 肝胆外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 肝胆外科 | |||||
59 | 泌尿外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 泌尿外科 | |||||
60 | 神经外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 神经外科 | |||||
61 | 胸外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 胸外科 | |||||
62 | 整形外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 医学美容科 | |||||
63 | 肛肠科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学、中医外科学 | 肛肠科 | |||||
64 | 耳鼻喉科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻喉科 | |||||
65 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 内科学 | 心血管内科 | |||||
66 | 内分泌科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 内科学 | 内分泌科 | |||||
67 | 肿瘤内科医师 | 专业技术 | 4 | 4 | 内科学、中西医结合临床 | 肿瘤科、血液科 | |||||
68 | 老年医学科、神经内科、全科医学科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 内科学、中西医结合临床 | 老年病科 | |||||
69 | 传染科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 内科学 | 感染性疾病科 | |||||
70 | 重症医学科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 重症医学 | 重症医学科 | |||||
71 | 宝鸡市中医医院 | 儿科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 儿科学、中医儿科学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格。 | 儿科 | |||
72 | 检验科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 临床检验诊断学 | 检验科 | |||||
73 | 临床药学室药师 | 专业技术 | 3 | 3 | 药学 | 临床药学室 | |||||
74 | 中药房药师 | 专业技术 | 1 | 1 | 中药学 | 药剂科 | |||||
75 | 公共卫生科、院感科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 公共卫生与预防医学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格,流行病与卫生统计学优先。 | 公共卫生科、院感科 | ||||
76 | 康复医学科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 康复医学与理疗学、运动医学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格。 | 康复医学科 | ||||
77 | 治未病医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 中医内科学 | 治未病科 | |||||
78 | 放疗科医师 | 专业技术 | 5 | 5 | 肿瘤学 | 放疗科 | |||||
79 | 麻醉手术科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 麻醉学 | 麻醉手术科 | |||||
80 | 内科学医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 心电图室 | |||||
81 | 病理科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学、临床病理学 | 大学本科及以上学历 | 病理科 | ||||
82 | 口腔科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 口腔医学 | 口腔科 | |||||
83 | 介入放射科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 医学影像学、肿瘤学 | 大学本科及以上学历 | 介入放射科 | ||||
84 | 影像科医师 | 专业技术 | 15 | 15 | 医学影像学 | 影像科 | |||||
85 | 影像科技师 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学影像技术 | 影像科 | |||||
86 | 宝鸡市中医医院 | 超声科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 医学影像学、临床医学 | 超声科 | ||||
87 | 核医学科医师 | 专业技术 | 5 | 5 | 影像医学与核医学 | 核医学科 | |||||
88 | 医学物理师 | 专业技术 | 2 | 2 | 影像医学与核医学 | 核医学科 | |||||
89 | 康复治疗科技师 | 专业技术 | 1 | 1 | 康复治疗学 | 康复医学科 | |||||
90 | 康复工程技师 | 专业技术 | 1 | 1 | 康复工程 | 支具室 | |||||
91 | 医学设备工程师 | 专业技术 | 1 | 1 | 生物医学工程 | 医学设备科 | |||||
92 | 病案信息技术师 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学信息工程 | 病案室 | |||||
93 | 护士 | 专业技术 | 5 | 5 | 护理学 | 护理部 | |||||
94 | 宝鸡市人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 内科学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生须为专业型硕士 | 呼吸与危重症医学一科 | |||
95 | 呼吸与危重症医学科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 内科学 | 呼吸与危重症医学二科 | |||||
96 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 内科学 | 心血管内一科 | |||||
97 | 内分泌科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 内科学 | 内分泌科 | |||||
98 | 消化内科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 内科学 | 消化内科 | |||||
99 | 感染性疾病科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 内科学 | 感染性疾病科 | |||||
100 | 神经外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 神经外科 | |||||
101 | 宝鸡市人民医院 | 胸心外科医师 | 专业技术 | 5 | 5 | 外科学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生须为专业型硕士 | 胸心外科 | |||
102 | 骨科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 骨一科 | |||||
103 | 骨科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 骨三科 | |||||
104 | 泌尿病院医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 博士研究生学历,须具有执业医师资格证 | 泌尿病院 | ||||
105 | 泌尿病院医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 外科学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生须为专业型硕士 | 泌尿病院 | ||||
106 | 整形美容创伤科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学 | 整形美容创伤科 | |||||
107 | 甲乳外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 外科学、肿瘤学 | 甲乳外科 | |||||
108 | 重症医学科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 急诊医学、重症医学、麻醉学 | 重症医学科 | |||||
109 | 急诊科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 急诊医学 | 急诊科 | |||||
110 | 老年病科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 老年医学、神经病学、内科学 | 老年病科 | 内科学为呼吸系病方向 | ||||
111 | 皮肤科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | |||||
112 | 眼科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 眼科学 | 博士研究生学历,须具有执业医师资格证 | 眼科医院 | ||||
113 | 眼科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 眼科学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生须为专业型硕士 | 眼科医院 | ||||
114 | 宝鸡市人民医院 | 精神卫生医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生须为专业型硕士 | 精神卫生门诊 | |||
115 | 呼吸与危重症医学科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 呼吸与危重症医学二科 | |||||
116 | 重症医学科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 重症医学科 | |||||
117 | 急诊科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 临床医学 | 急诊科 | |||||
118 | 老年病科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 老年病科 | |||||
119 | 介入科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 介入科 | |||||
120 | 泌尿病院医师 | 专业技术 | 4 | 4 | 临床医学 | 泌尿病院 | |||||
121 | 肛肠外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 肛肠外科 | |||||
122 | 耳鼻喉科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 耳鼻喉科 | |||||
123 | 妇科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 妇科 | |||||
124 | 产科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 产科 | |||||
125 | 眼科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 眼科医院 | |||||
126 | 院前急救医师 | 专业技术 | 20 | 20 | 临床医学 | 限男性 | 急救中心 | ||||
127 | 功能科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 功能科 | |||||
128 | 病理科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 病理科 | |||||
129 | 宝鸡市人民医院 | 眼视光医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 眼视光医学 | 眼科医院 | ||||
130 | 麻醉科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 麻醉学、临床医学 | 麻醉学专业优先 | 麻醉科 | 临床医学(麻醉方向) | |||
131 | 康复医学科技师 | 专业技术 | 1 | 1 | 康复治疗学 | 康复医学科 | |||||
132 | 超声科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 医学影像学 | 超声科 | |||||
133 | 医学影像科技师 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学影像技术 | 医学影像科 | |||||
134 | 中药师 | 专业技术 | 1 | 1 | 中药学 | 硕士研究生及以上学历 | 药学部 | ||||
135 | 助产士 | 专业技术 | 2 | 2 | 护理学 | 助产方向 | 产房 | ||||
136 | 网络管理科干事 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学信息工程 | 网络管理科 | |||||
137 | 宝鸡市妇幼保健院 | 妇、产科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上学历,须具有执业医师资格证,临床研究生必须是专业型硕士。 | 妇科、产科 | |||
138 | 儿科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 儿科学 | 儿童感染科、儿童急诊重症科、儿童呼吸科等儿科 | |||||
139 | 儿外科、乳腺科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 儿外、乳腺科 | |||||
140 | 手术麻醉科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 麻醉学 | 手术麻醉科 | |||||
141 | 眼科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 儿童五官科 | |||||
142 | 口腔科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 口腔医学 | 儿童五官科 | |||||
143 | 宝鸡市妇幼保健院 | B超医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学影像学 | 超声医学科 | ||||
144 | 助产师 | 专业技术 | 1 | 1 | 助产学、护理学 | 助产方向 | 产科 | ||||
145 | 康复治疗技师 | 专业技术 | 2 | 2 | 康复治疗学 | 儿童神精内科与康复科、儿童保健科 | |||||
146 | 医学影像技师 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学影像技术 | 放射科 | |||||
147 | 眼视光技师 | 专业技术 | 1 | 1 | 眼视光学 | 儿童五官科 | |||||
148 | 宝鸡市口腔医院 | 口腔医师 | 专业技术 | 5 | 5 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上学历、具有执业医师资格证 | 口腔科 | |||
149 | 口腔医师 | 专业技术 | 10 | 10 | 口腔医学 | 口腔科 | |||||
150 | 临床医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 外科 | |||||
151 | 临床医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学影像学 | 放射科 | |||||
152 | 临床医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 麻醉学 | 手术麻醉科 | |||||
153 | 宝鸡市康复医院 | 精神科医师 | 专业技术 | 10 | 5 | 5 | 临床医学 | 精神科 | |||
154 | 临床护士 | 专业技术 | 1 | 1 | 护理学 | 限男性 | 精神科 | ||||
155 | 药学 | 专业技术 | 1 | 1 | 药学 | 药剂科 | |||||
156 | 宝鸡市第二人民医院 | 内分泌肾病内科、心血管内科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 内科学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格 | 内分泌肾病内科、心血管内科 | |||
157 | 神经内科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 神经病学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格 | 神经内科 | ||||
158 | 宝鸡市第二人民医院 | 病理科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格 | 病理科 | |||
159 | 临床医师 | 专业技术 | 20 | 20 | 临床医学 | 临床各科室 | |||||
160 | 临床医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学、精神医学 | 临床医学专业优先 | 精神卫生科 | ||||
161 | 中医科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 针灸推拿学 | 中医科 | |||||
162 | 口腔科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 口腔医学 | 口腔科 | |||||
163 | 影像中心医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学影像技术专业优先 | 影像中心 | ||||
164 | 药剂师 | 专业技术 | 1 | 1 | 药学、临床药学 | 药剂科 | |||||
165 | 宝鸡第三医院 | 神经内科医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 神经病学 | 硕士研究生及以上学历,具有执业医师资格 | 神经内科 | |||
166 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 内科学 | 心血管内科 | |||||
167 | 神经外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 外科学 | 神经外科 | |||||
168 | 康复医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 中西医结合临床 | 康复医学科 | |||||
169 | 内科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 心血管内科 | |||||
170 | 内科医师 | 专业技术 | 4 | 4 | 临床医学 | 呼吸内科 | |||||
171 | 内科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 神经内科 | |||||
172 | 内科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 内分泌科 | |||||
173 | 儿科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 儿科 | |||||
174 | 宝鸡第三医院 | 外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 神经外科 | ||||
175 | 外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 泌尿外科 | |||||
176 | 外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 普通外科 | |||||
177 | 外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 肛肠科 | |||||
178 | 外科医师 | 专业技术 | 1 | 1 | 临床医学 | 耳鼻喉科 | |||||
179 | 外科医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 骨科 | |||||
180 | 急救医师 | 专业技术 | 2 | 2 | 临床医学 | 急诊医学科 | |||||
181 | 影像诊断医师 | 专业技术 | 5 | 5 | 医学影像学 | 超声科/ 医学影像科 | |||||
182 | 麻醉医师 | 专业技术 | 3 | 3 | 麻醉学 | 手术麻醉科 | |||||
183 | 检验技师 | 专业技术 | 1 | 1 | 医学检验技术 | 医学检验科 | |||||
合 计 | 438 | 11 | 214 | 213 |
宝鸡市人力资源和社会保障局
宝鸡市卫生健康委员会
2021年11月17日
- 2024年陕西宝鸡市事业单位招聘298人公告 2024-09-02
- 2024年陕西宝鸡市凤县教育体育局第三小学选调教师公告 2024-08-14
- 2024年陕西宝鸡市渭滨区选调教师16人公告 2024-07-26
- 2024年陕西宝鸡市金台区招聘硕士及以上研究生72人公告 2024-07-08
- 2024年陕西宝鸡金台区招聘硕士及以上研究生72人公告 2024-07-05